Te informamos la comisión de Sigma en los diferentes fondos administrados
Comisión anual | 1,26+ iva |
Fondo de inversión Sigma Doble Impacto
Comisión anual
Serie | Remuneración |
A | 1,193% del valor del patrimonio de la Serie A ( más IVA), sin un monto mínimo. |
I | 0,66% del valor del patrimonio de la Serie I (más IVA), con un monto mínimo de $200.000.000. |
B | 0,252% del valor del patrimonio de la Serie B (más IVA), con un monto mínimo de $200.000.000. |
E | 1% del valor del patrimonio de la Serie E (más IVA), con un monto mínimo de $50.000.000. |
Fondo de inversión Dinero y conciencia
La Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, la siguiente Remuneración de Administración:
a. Remuneración Fija: La remuneración Fija de cargo del fondo será de un 0,595% anual IVA incluido para las series A, B, C y D y de un 0,595% anual Exento de IVA para las series A-E, BE, C-E y D-E.
La base de cálculo para la remuneración fija será el patrimonio del Fondo al momento del cálculo.
b. Remuneración Variable: La administradora cobrará una remuneración variable, de cargo del Fondo, para los tramos del patrimonio del Fondo que se encuentren por debajo de los $20.000.000.000 y los $15.000.000.000, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tramo de patrimonio administrado | Base de Cálculo de la Remuneración | Remuneración variables para las Series A, B, CyD | Remuneración variables para las Series A-E, B-E., C-E y D-E |
Entre SO y $15.000.000.000 | Patrimonio del Fondo al momento del cálculo con un tope de $15.000.000.000. | 0,119% Anual IVA incluido. | 0,119% anual exento de IVA |
Entre $15.000.000.001 y $20.000.000.000 | Patrimonio del Fondo al momento del cálculo en exceso de $15.000.000.000 con un tope de $5.000.000.000. | 0,0595% Anual IVA incluido. | 0,0595% Anual exento de IVA |
Sobre $20.000.000.000 | Patrimonio del Fondo al momento del cálculo. | 0% | 0% |
Con todo, en caso que el devengo mensual de la suma de las remuneraciones fija y variable antes señaladas, sea menor a 150 Unidades de Fomento (UF) de Chile a la fecha de cálculo, la Administradora cobrará al Fondo un total de 150 UF por concepto de Remuneración de Cargo del Fondo.